| Voedingswaarde | Per 100g |
|---|---|
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Vetten | 0g |
| waarvan verzadigd | 0g |
| Koolhydraten | 0g |
| waarvan suikers | 0g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 0g |
| Zout | 0g |
Svindland spekepølse eland
Deze Noorse wildworst wordt geproduceerd door Svindland in Noorwegen. De spekepølse bevat 19% elandvlees, aangevuld met varkens- en schapenvlees voor balans, malsheid en een gelijkmatige rijping – zoals gebruikelijk bij traditionele Noorse worstmakerij.
Het elandvlees geeft een subtiele, karakteristieke wildtoets. De combinatie met ander vlees zorgt voor een toegankelijke maar uitgesproken smaak. Stevig van structuur, goed snijdbaar en rijk van karakter.
Smaakprofiel
Vol en licht kruidig
Subtiele wildtoon
Stevig maar niet droog
Serveeradvies
Snijd dunne plakjes en serveer op kamertemperatuur.
Heerlijk op een Scandinavische borrelplank met mosterd, knäckebröd of bij een goed glas bier.
Aanvullende informatie
| Netto gewicht | 280 gr |
|---|---|
| Ingrediënten | Elandvlees (19%), schapenvlees, varkensvlees, varkenstong, varkenshart, zout, kruiden, bloedproteïne, suiker, conserveermiddel: natriumnitriet, startcultuur. Voor 100 gram eindproduct is 137 gram vlees gebruikt. |
| Allergenen | Vrij van allergenen. (bevat geen gluten, lactose, noten of soja) |
| Voedingswaarden | Gemiddeld per 100 gram Energie: 1653 kJ / 395 kcal Vet: 34,6 g waarvan verzadigd: 9,7 g Koolhydraten: 0,7 g waarvan suikers: 0,6 g Vezels: 0,1 g Eiwit: 21,3 g Zout: 4,6 g |
| Bewaaradvies | Ongeopende, vacuüm verpakte spekepølse is lang houdbaar, vaak meerdere maanden. Een eventueel droge snijkant kan eenvoudig worden weggesneden. |

